د ټینس بال روزنې ماشین د اپلیکیشن -S4015C سره
د ټینس بال روزنې ماشین د اپلیکیشن -S4015C سره
د سیبواسی ایپ ماډلد ټینس بال ماشین د خرڅلاو لپارهاوس:
ماډل: | د S4015C ټینس بال روزنې ماشین د ګرځنده APP کنټرول سره | فریکونسی: | ۱.۸-۹ s/په هر بال |
د ماشین اندازه: | ۵۷ سانتي متره *۴۱ سانتي متره *۸۲ سانتي متره | د بال ظرفیت: | شاوخوا ۱۵۰-۱۶۰ توپونه |
بریښنا (بریښنا): | د AC بریښنا: ۱۱۰V-۲۴۰V | بیټرۍ: | هر بشپړ چارج کولو سره شاوخوا ۵ ساعته دوام کوي |
بریښنا (بیټرۍ): | د ډي سي ۱۲ وولټ | د بسته بندۍ ناخالص وزن | د بسته بندۍ وروسته ۳۶ کیلو ګرامه |
د ماشین خالص وزن: | د ماشین لپاره ۲۸.۵ کیلو ګرامه - ډېر پورټ ایبل | تضمین: | د دوه کلونو تضمین سره |
د بسته بندۍ اندازه کول: | ۶۲ سانتي متره *۴۹ سانتي متره *۶۷ سانتي متره | د خرڅلاو وروسته خدمت: | د سیبواسی مسلکي د خرڅلاو وروسته څانګه |
اختیاري (اضافي لګښت): | ریموټ کنټرول او سمارټ واچ | رنګ: | تور، سور، سپین |
د دې سیبواسی ټینس ماشین اپلیکیشن ماډل ګټې:
۱. د اپلیکیشن کنټرول (همدارنګه کولی شي ریموټ کنټرول او سمارټ واچ کنټرول غوره کړي - اضافي لګښت)؛
۲. جوړ شوی بیټرۍ: د هر بشپړ چارج کولو وروسته اوږدمهاله وخت؛
3.110-240V د مختلفو هیوادونو سره د لیدو لپاره؛
۴. سپین / سور / تور د انتخاب لپاره شتون لري؛
۵. اوس مهال په بازار کې د خرڅلاو لپاره ډېر رقابتي لګښت؛
۶. د امریکا ګودام او د اروپا ګودامونه به ډېر ژر تحویلي شي؛
د ټولو اوسنیو ماډلونو د پرتله کولو لیست ستاسو د چک کولو لپاره:
ماډل | رنګ | ظرفیت | سرعت | فریکونسی | ځان پروګرام | کنټرول | فیوز | د ډزو سیسټم | ټاپ سپن او بیک سپن | ثابت ټکی | دوه کرښې | درې کرښې | کراس لاین | سپک ژور توپ | افقي کرښه |
د ۲۰۱۵ کال | تور/سور | ۱۵۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 د محصول ځانګړتیاوې | تور/سور/سپین | ۱۵۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | √ (۶ ډولونه) | √ | x |
د S4015C معرفي کول | تور/سور/سپین | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۹ ثانیې/بال | √ | معیاري: د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره واچ او ریموټ کنټرول) | ۳۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګه کرښه | √ | √(۵ ډولونه | √ | √ |
S4015 د محصول ځانګړتیاوې | تور/سور/سپین | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | ۳۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګه کرښه | √ | √(۶ ډولونه | √ | √ |
T1600 د محصول ځانګړتیاوې | تور/سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | ۳۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګه کرښه | x | دوه ډوله صلیب | x | √ |
W3 | سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | x | دوه ډوله صلیب | √ | x |
W7 | سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | ۴ ډوله صلیب | √ | x |
ماډل | د افقي تنظیم زاویه | عمودي کرښه | د عمودی تنظیم زاویه | لوب | ناڅاپي | د LCD ښودنې ریموټ | د AC بریښنا | د ډي سي ځواک | د بیټرۍ ښودنه | اصلي موټور | د ایس بال ډیویډر | د پل راډ | حرکت کوونکی څرخ | د انتقال وړ | تضمین |
د ۲۰۱۵ کال | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
S3015 د محصول ځانګړتیاوې | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۳-۴ ساعته | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
د S4015C معرفي کول | د 60 ټکو تنظیم کول | √ | د ۲۰ ټکو تنظیم کول | √ | √ | معیاري: د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره واچ او ریموټ کنټرول) | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۴-۵ ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
S4015 د محصول ځانګړتیاوې | د 60 ټکو تنظیم کول | √ | د 30 ټکو تنظیم کول | √ | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۴-۵ ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
T1600 د محصول ځانګړتیاوې | د 60 ټکو تنظیم کول | √ | د 30 ټکو تنظیم کول | √ | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۴-۵ ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
W3 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W5 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W7 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
انځورونه | |||||||||||||||
د ۲۰۱۵ کال | S3015 د محصول ځانګړتیاوې | د S4015/S4015C/T1600 معرفي کول | ډبلیو ۳/ډبلیو ۵/ډبلیو ۷ | ||||||||||||
| | |
د S4015C ټینس ماشین لپاره د موبایل اپلیکیشن کنټرول سره نور جزئیات لاندې دي:
<
ماډل | رنګ | ظرفیت | سرعت | فریکونسی | ځان پروګرام | کنټرول | فیوز | د ډزو سیسټم | ټاپ سپن او بیک سپن | ثابت ټکی | دوه کرښې | درې کرښې | کراس لاین | سپک ژور توپ | افقي کرښه |
د ۲۰۱۵ کال | تور/سور | ۱۵۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 د محصول ځانګړتیاوې | تور/سور/سپین | ۱۵۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | √(۶ ډولونه) | √ | x |
د S4015C معرفي کول | تور/سور/سپین | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۹ ثانیې/بال | √ | معیاري : د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره واچ او ریموټ کنټرول) | ۳۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګه کرښه | √ | √(۵ ډولونه | √ | √ |
S4015 د محصول ځانګړتیاوې | تور/سور/سپین | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | ۳۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګه کرښه | √ | √(۶ ډولونه | √ | √ |
T1600 د محصول ځانګړتیاوې | تور/سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | ۳۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګه کرښه | x | دوه ډوله صلیب | x | √ |
W3 | سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | x | دوه ډوله صلیب | √ | x |
W7 | سور | ۱۶۰ توپونه | ۲۰-۱۴۰ | ۱.۸-۶ ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | ۲۰ الف | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | ۴ ډوله صلیب | √ | x |
ماډل | د افقي تنظیم زاویه | عمودي کرښه | د عمودی تنظیم زاویه | لوب | ناڅاپي | د LCD ښودنې ریموټ | د AC بریښنا | د ډي سي ځواک | د بیټرۍ ښودنه | اصلي موټور | د ایس بال ډیویډر | د پل راډ | حرکت کوونکی څرخ | د انتقال وړ | تضمین |
د ۲۰۱۵ کال | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
S3015 د محصول ځانګړتیاوې | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۳-۴ ساعته | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
د S4015C معرفي کول | د 60 ټکو تنظیم کول | √ | د ۲۰ ټکو تنظیم کول | √ | √ | معیاري : د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره واچ او ریموټ کنټرول) | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۴-۵ ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
S4015 د محصول ځانګړتیاوې | د 60 ټکو تنظیم کول | √ | د 30 ټکو تنظیم کول | √ | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۴-۵ ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
T1600 د محصول ځانګړتیاوې | د 60 ټکو تنظیم کول | √ | د 30 ټکو تنظیم کول | √ | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | داخلي ۴-۵ ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
W3 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W5 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W7 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | ۱۱۰ وی/۲۲۰ وی | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
انځورونه | |||||||||||||||
د ۲۰۱۵ کال | S3015 د محصول ځانګړتیاوې | د S4015/S4015C/T1600 معرفي کول | ډبلیو ۳/ډبلیو ۵/ډبلیو ۷ | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ