د App -S4015C سره د ټینس بال روزنې ماشین
د App -S4015C سره د ټینس بال روزنې ماشین
د سیبواسی ایپ ماډلد ټینس بال ماشین د پلور لپارهاوس:
ماډل: | د ګرځنده APP کنټرول سره S4015C ټینس بال روزنې ماشین | فریکونسی: | 1.8-9 S/فی بال |
د ماشین اندازه: | 57 سانتي متره * 41 سانتي متره * 82 سانتي متره | د توپ ظرفیت: | شاوخوا 150-160 بالونه |
بریښنا (بریښنا): | د AC بریښنا: 110V-240V | بیټرۍ: | په هر بشپړ چارج کولو کې شاوخوا 5 ساعته دوام کوي |
بریښنا (بیټرۍ): | DC 12V | د ناخالص وزن بسته کول | د بسته کولو وروسته 36 KGS |
د ماشین خالص وزن: | د ماشین لپاره 28.5 KGS - ډیر پورټ ایبل | تضمین: | د 2 کلونو تضمین سره |
د بسته بندي اندازه کول: | 62 سانتي متره * 49 سانتي متره * 67 سانتي متره | د پلور وروسته خدمت: | مسلکي Siboasi د خرڅلاو وروسته څانګه |
اختیاري (اضافي لګښت): | ریموټ کنټرول او سمارټ واچ | رنګ : | تور، سور، سپین |
د دې Siboasi ټینس ماشین ایپ ماډل ګټې:
1. د اپلیکیشن کنټرول (هم کولی شي د ریموټ کنټرول او سمارټ واچ کنټرول غوره کړي – اضافي لګښت)؛
2. جوړ شوی بیټرۍ: د هر بشپړ چارج کولو وروسته اوږد مهاله وخت؛
3.110-240V د مختلفو هیوادونو په کارولو سره پوره کول؛
4. سپین / سور / تور د انتخاب لپاره شتون لري؛
5. اوس په بازار کې د پلور لپاره خورا رقابتي لګښت؛
6. د متحده ایالاتو ګودام او د اروپا ګودام د خورا ګړندي تحویلۍ پوره کولو لپاره؛
د ټولو اوسني ماډلونو لپاره د پرتله کولو لیست ستاسو د چک کولو لپاره:
ماډل | رنګ | ظرفیت | سرعت | فریکونسۍ | ځان پروګرام | کنټرول | فیوز | د ډزو سیسټم | ټاپ سپن او شاته سپن | ثابت ټکی | دوه کرښه | درې کرښه | کرښه | روښانه ژور توپ | افقی کرښه |
S2015 | تور / سور | ۱۵۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | تور / سور / سپین | ۱۵۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | √ (۶ ډوله) | √ | x |
S4015C | تور / سور / سپین | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-9 ثانیه/بال | √ | معیاري: د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره لید او ریموټ کنټرول) | 30A | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګ کرښه | √ | √ (۵ ډوله | √ | √ |
S4015 | تور / سور / سپین | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | 30A | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګ کرښه | √ | √ (۶ ډوله | √ | √ |
T1600 | تور / سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | 30A | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګ کرښه | x | 2 ډوله کراس | x | √ |
W3 | سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | x | 2 ډوله کراس | √ | x |
W7 | سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | 4 ډوله کراس | √ | x |
ماډل | د افقی سمون زاویه | عمودی کرښه | د عمودی تعدیل زاویه | لوب | تصادفي | د LCD ډیسک ریموټ | د AC بریښنا | د DC بریښنا | د بیټرۍ نندارې | اصلي موټور | د بال ویشونکی | راښکونکی | خوځنده څرخ | د پورټ وړ | تضمین |
S2015 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
S3015 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | داخلي 3-4 ساعته | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
S4015C | د 60 ټکي تنظیم کول | √ | د 20 ټکي تنظیم کول | √ | √ | معیاري: د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره لید او ریموټ کنټرول) | 110V/220V | داخلي 4-5 ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
S4015 | د 60 ټکي تنظیم کول | √ | د 30 ټکي تنظیم کول | √ | √ | √ | 110V/220V | داخلي 4-5 ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
T1600 | د 60 ټکي تنظیم کول | √ | د 30 ټکي تنظیم کول | √ | √ | √ | 110V/220V | داخلي 4-5 ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
W3 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W5 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W7 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
انځورونه | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
د ګرځنده اپلیکیشن کنټرول سره د S4015C ټینس ماشین لپاره لاندې نور توضیحات:
<
ماډل | رنګ | ظرفیت | سرعت | فریکونسۍ | ځان پروګرام | کنټرول | فیوز | د ډزو سیسټم | ټاپ سپن او شاته سپن | ثابت ټکی | دوه کرښه | درې کرښه | کرښه | روښانه ژور توپ | افقی کرښه |
S2015 | تور / سور | ۱۵۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | تور / سور / سپین | ۱۵۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | √(۶ ډوله) | √ | x |
S4015C | تور / سور / سپین | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-9 ثانیه/بال | √ | معیاري : د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره واچ او ریموټ کنټرول) | 30A | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګ کرښه | √ | √(۵ ډوله | √ | √ |
S4015 | تور / سور / سپین | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | 30A | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګ کرښه | √ | √ (۶ ډوله | √ | √ |
T1600 | تور / سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | √ | ریموټ کنټرول | 30A | داخلي | √ | √ | پراخه/منځنۍ/تنګ کرښه | x | 2 ډوله کراس | x | √ |
W3 | سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | x | 2 ډوله کراس | √ | x |
W7 | سور | ۱۶۰ توپونه | 20-140 | 1.8-6 ثانیې/بال | x | ریموټ کنټرول | 20A | داخلي | √ | √ | پراخه کرښه | √ | 4 ډوله کراس | √ | x |
ماډل | د افقی سمون زاویه | عمودی کرښه | د عمودی تعدیل زاویه | لوب | تصادفي | د LCD ډیسک ریموټ | د AC بریښنا | د DC بریښنا | د بیټرۍ نندارې | اصلي موټور | د بال ویشونکی | راښکونکی | خوځنده څرخ | د پورټ وړ | تضمین |
S2015 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
S3015 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | داخلي 3-4 ساعته | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
S4015C | د 60 ټکي تنظیم کول | √ | د 20 ټکي تنظیم کول | √ | √ | معیاري : د اپلیکیشن کنټرول (د اختیاري لپاره واچ او ریموټ کنټرول) | 110V/220V | داخلي 4-5 ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
S4015 | د 60 ټکي تنظیم کول | √ | د 30 ټکي تنظیم کول | √ | √ | √ | 110V/220V | داخلي 4-5 ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
T1600 | د 60 ټکي تنظیم کول | √ | د 30 ټکي تنظیم کول | √ | √ | √ | 110V/220V | داخلي 4-5 ساعته | √ | لوړ پای | دوه ګونی | لوړ پای | لوړ پای | √ | 2 |
W3 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W5 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
W7 | اتوماتیک | x | اتوماتیک | x | √ | √ | 110V/220V | د انتخاب وړ | x | لوړ پای | دوه ګونی | نورمال | لوړ پای | √ | 2 |
انځورونه | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ